素 泊 り | 1泊 朝食付 | 1泊 2食付 | |
---|---|---|---|
平 日 | 5,500円 | 6,500円 | 8,500円 |
休 日 前 |
5,800円 | 6,800円 | 8,800円 |
素 泊 り | 1泊 朝食付 | 1泊 2食付 | |
---|---|---|---|
平 日 | 5,300円 | 6,300円 | 8,300円 |
休 日 前 |
5,600円 | 6,600円 | 8,600円 |
素泊まり(ベッド・食事なし) | 1,500円 |
ベッド付き・食事なし | 3,000円 |
ベッド無し・幼児食2食付 | 3,500円 |
ベッド付き・幼児食2食付 | 4,500円 |
料金早見カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
キャンセル規定 | ||||
ご宿泊日より | 予約申し込み日〜 15日前 |
14〜2日前 | 前日 | 当日 |
キャンセル料 | 2,000円(申込金) | 30% | 50% | 100% |